0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 21 декабря в Первомайском
|
|
|
|
|
|
|
Сб21 Дек | пасмурно снег | 00:00 | -10° | Ю5 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -7° | Ю5 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -5° | Ю6 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -2° | ЮЮЗ6 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -0° | ЮЮЗ6 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -2° | ЮЮЗ7 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -4° | ЮЮЗ7 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -4° | ЮЮЗ6 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -4° | ЮЮЗ6 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт21 Дек | пасмурно слабый дождь | 00:00 | +1° | ЮЗ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +2° | ЮЗ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +2° | ЮЗ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +2° | ЮЮЗ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +3° | ЮЮЗ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +2° | ЮЗ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +2° | ЮЮЗ4 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +2° | Ю5 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +2° | ЮЮЗ4 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср21 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -7° | ЮЮЗ1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -6° | З2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -9° | СЗ1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -8° | С1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 12:00 | -7° | ЮЮВ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 15:00 | -7° | Ю1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -7° | ЮЮВ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -7° | ВЮВ1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -8° | ВЮВ2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт21 Дек | пасмурно слабые осадки | 00:00 | +1° | ЮЮЗ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 03:00 | +1° | ЮЮЗ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно осадки | 06:00 | +0° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно осадки | 09:00 | +0° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно осадки | 12:00 | +1° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 15:00 | +0° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -1° | З1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -4° | ЗСЗ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -6° | З1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн21 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -23° | ССЗ1 м/с | 774мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -25° | штиль | 774мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -27° | штиль | 774мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -26° | штиль | 774мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -23° | ВЮВ1 м/с | 774мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -19° | штиль | 773мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -20° | штиль | 773мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -21° | штиль | 772мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -18° | ЮЗ1 м/с | 772мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб21 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -1° | СЗ4 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -1° | СЗ4 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -2° | СЗ3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -2° | СЗ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -2° | ССЗ3 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -3° | ССЗ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -3° | ССЗ1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -4° | С1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -4° | штиль | 760мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт21 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -16° | ВЮВ1 м/с | 775мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -17° | ВЮВ2 м/с | 774мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -16° | ЮВ1 м/с | 774мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -15° | ЮЮВ1 м/с | 773мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -14° | ЮВ1 м/с | 773мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -14° | ЮЮВ1 м/с | 772мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -14° | ЮЮВ1 м/с | 771мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -14° | ЮЮВ1 м/с | 770мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -16° | штиль | 769мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт21 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -8° | штиль | 769мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -7° | ЮЗ1 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -6° | ЮЗ1 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -5° | ЮЮЗ1 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -5° | ЮЮЗ1 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -5° | штиль | 769мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -5° | штиль | 768мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -5° | Ю1 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -7° | ЮЮВ2 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср21 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -31° | штиль | 766мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -32° | штиль | 765мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -28° | штиль | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -24° | ЮЗ1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -21° | ЮЗ2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -18° | ЗЮЗ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -16° | ЗЮЗ2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -13° | ЗЮЗ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -9° | ССЗ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн21 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -6° | ЮЮВ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -6° | ЮВ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -6° | ЮВ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -6° | ЮЮВ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -5° | ЮВ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -4° | ЮВ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -3° | ЮЮВ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -3° | ЮЮЗ3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -1° | ЮЮЗ3 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс21 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -0° | Ю3 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 03:00 | +0° | Ю4 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 06:00 | +1° | Ю4 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 09:00 | +1° | ЮЮЗ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 12:00 | +2° | ЗЮЗ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 15:00 | +2° | ЗЮЗ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | +1° | ЗЮЗ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -1° | ЮЗ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -2° | ЮЮЗ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб21 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -15° | штиль | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -12° | штиль | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -9° | ЮЗ1 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -7° | ЮЮЗ1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -4° | ЮЮЗ2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -3° | ЮЗ3 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -3° | ЮЮЗ4 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -3° | ЮЮЗ4 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -4° | Ю4 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт21 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | -19° | ССВ1 м/с | 777мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -19° | ССВ2 м/с | 776мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -20° | ССВ2 м/с | 774мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -19° | ССВ3 м/с | 773мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -15° | СВ4 м/с | 772мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -12° | СВ4 м/с | 770мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -13° | СВ3 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -15° | ССВ4 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -16° | СВ3 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср21 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -7° | ЮЮВ7 м/с | 771мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -8° | Ю7 м/с | 770мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -8° | ЮЮВ7 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -8° | ЮЮВ7 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -8° | ЮЮВ8 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -7° | ЮЮВ8 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -8° | ЮЮВ8 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -9° | ЮЮВ8 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -9° | ЮЮВ7 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт21 Дек | пасмурно снег | 00:00 | -11° | ЮЮВ3 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -10° | ЮЮЗ2 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -10° | Ю3 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -10° | Ю3 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -9° | Ю5 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -8° | Ю7 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -8° | Ю8 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -7° | ЮЮВ8 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -5° | Ю8 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Первомайском за 21 декабря.